HISTORICO DEL CLIENTE POR LINEA

%7B%7B$storage.cteSelected.strNombre%7D%7D

Historico por linea


Total de movimientos: {{totalMov}} Total de movimientos: {{totalMov}} ${{totalAccesorios + totalKimberly + totalRubbermaid + totalBlueTissue + totalQuimicos + totalDespachadores | number:2 }}
Periodo Ejercicio Accesorios Margen Kimberly Margen Rubbermaid Margen BlueTissue Margen Quimicos Margen Despachadores Margen TOTAL
{{historico.strPeriodo}} {{historico.strEjercicio}} ${{historico.dblAccesorios | number:2}} {{ prom=0; prom = ( historico.dblAccesoriosMargen / historico.dblAccesorios ) * 100 | number:2 }}%
${{historico.dblKimberly | number:2}} {{ prom=0; prom = (historico.dblKimberlyMargen/historico.dblKimberly)*100 | number:2 }}%
${{historico.dblRubbermaid | number:2}} {{ prom=0; prom = (historico.dblRubbermaidMargen/historico.dblRubbermaid)*100 | number:2 }}%
${{historico.dblBlueTissue | number:2}} {{ prom=0; prom = (historico.dblBlueTissueMargen/historico.dblBlueTissue)*100 | number:2 }}%
${{historico.dblQuimicos | number:2}} {{ prom=0; prom = (historico.dblQuimicosMargen/historico.dblQuimicos)*100 | number:2 }}%
${{historico.dblDespachadores | number:2}} {{ prom=0; prom = (historico.dblDespachadoresMargen/historico.dblDespachadores)*100 | number:2 }}%
${{historico.dblAccesorios + historico.dblKimberly + historico.dblRubbermaid + historico.dblBlueTissue + historico.dblQuimicos + historico.dblDespachadores | number:2}}
Total: ${{totalAccesorios | number:2 }} {{ prom=0; prom = (totalAccesoriosM / totalAccesorios) * 100 | number:2 }}%
${{totalKimberly | number:2 }} {{ prom=0; prom = (totalKimberlyM / totalKimberly) * 100 | number:2 }}%
${{totalRubbermaid | number:2 }} {{ prom=0; prom = (totalRubbermaidM / totalRubbermaid) * 100 | number:2 }}%
${{totalBlueTissue | number:2 }} {{ prom=0; prom = (totalBlueTissueM / totalBlueTissue) * 100 | number:2 }}%
${{totalQuimicos | number:2 }} {{ prom=0; prom = (totalQuimicosM / totalQuimicos) * 100 | number:2 }}%
${{totalDespachadores | number:2 }} {{ prom=0; prom = (totalDespachadoresM / totalDespachadores) * 100 | number:2 }}%
${{totalAccesorios + totalKimberly + totalRubbermaid + totalBlueTissue + totalQuimicos + totalDespachadores | number:2 }}


PYCSA COMERCIALIZADORA SAPI DE CV.
Canela #260
Iztacalco Ciudad de México
C.P: 08400
01 55 56 57 35 42

© 2019 PYCSA COMERCIALIZADORA SAPI DE CV. | Todos los derechos reservados.